Darktip: Tipy na futbal
DarkTip Logo - Powered by Science
Futbalové predpovede podľa krajín

Ukraine Premier League Vorskla tipy na zápasy

Vorskla tipy na zápasy sú kalkulované sofistikovaným samoučiacim sa algoritmom.

Vorskla plánované zápasy

Po penaltovom rozstrele Zápas skončil po predĺžení

#
Dátum
Liga
Štadión
Domáci
Skóre Hostia

Vorskla Tím

#
Meno
Výška Váha
M.
Z.
Zostavy
Góly
Asistencie
16 Flag T. Sulejmanov 177 cm 75 kg 988 13 11 3 0 3 0
33 Flag M. Conceição Oliveira 178 cm 70 kg 668 11 8 3 1 1 1
20 Flag V. Kravets 183 cm 85 kg 985 11 11 2 2 2 0
7 Flag D. Oliynyk 178 cm 72 kg 1032 14 12 2 3 0 0
11 Flag R. Stepanyuk 182 cm 76 kg 972 14 11 2 2 0 0
8 Flag A. Kravchuk 187 cm 77 kg 226 5 3 1 1 0 0
80 Flag V. Yurchenko 181 cm 74 kg 835 10 10 1 0 2 0
17 Flag V. Chesnakov 182 cm 67 kg 565 8 7 1 0 0 0
6 Flag O. Sklyar 175 cm 68 kg 1023 12 12 1 0 5 0
4 Flag I. Perduta 176 cm 67 kg 972 11 11 0 0 1 1
28 Flag D. Puclin 177 cm 78 kg 0 0 0 0 0 0 0
3 Flag G. Zajkov 186 cm 78 kg 1018 13 11 0 0 2 0
13 Flag S. Yavorskiy 189 cm 74 kg 621 9 7 0 0 4 0
10 Flag E. Totre 166 3 2 0 0 1 0
77 Flag A. Toli 447 9 4 0 1 1 0
19 Flag Y. Kozyrenko 172 cm 68 kg 98 4 0 0 0 1 0
45 Flag M. Melnychuk 180 cm 70 kg 184 3 2 0 0 0 0
5 Flag N. Yakubu 182 cm 72 kg 0 0 0 0 0 0 0
89 Flag R. Richards 6 1 0 0 0 0 0
Flag Y. Mkomola 0 0 0 0 0 0 0
31 Flag D. Riznyk 186 cm 77 kg 1260 14 14 0 0 2 0
15 Flag A. Kulakovskyi 172 cm 65 kg 12 2 0 0 0 0 0
51 Flag P. Isenko 192 cm 76 kg 0 0 0 0 0 0 0
14 Flag D. Kravchuk 180 cm 77 kg 3 1 0 0 0 0 0
18 Flag Y. Pavliuk 185 cm 70 kg 90 2 1 0 0 0 0
34 Flag G. da Rosa Nazário 189 cm 0 0 0 0 0 0 0
27 Flag I. Krupskyi 178 cm 70 kg 18 2 0 0 0 0 0
30 Flag I. Nesterenko 178 cm 67 kg 14 2 0 0 0 0 0
44 Flag D. Khrypchuk 192 cm 78 kg 0 0 0 0 0 0 0
Flag D. Izotov 197 cm 84 kg 0 0 0 0 0 0 0
40 Flag D. Chernysh 173 cm 66 kg 0 0 0 0 0 0 0
Flag M. Kukhta 184 cm 67 kg 0 0 0 0 0 0 0
Flag A. Serdyuk 180 cm 68 kg 0 0 0 0 0 0 0
61 Flag O. Domoleha 0 0 0 0 0 0 0
21 Flag O. Tkachenko 192 cm 86 kg 0 0 0 0 0 0 0
29 Flag A. Batsula 186 cm 79 kg 616 10 7 0 0 2 0
38 Flag A. Chelyadin 555 12 6 0 1 3 0
95 Flag F. Rodrigues dos Santos 183 cm 82 kg 323 7 4 0 0 1 0

Premier League Fixtures Archive

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011